云南省鹤庆县六合引蓄水工程(引水工程、枢纽工程、输水工程、提水工程)
2019-08-26 14:24:21
65
发布时间 2019-08-26
云南省鹤庆县六合引蓄水工程(引水工程、枢纽工程、输水工程、提水工程)公告
招标概况
招标项目名称: | 云南省鹤庆县六合引蓄水工程(引水工程、枢纽工程、输水工程、提水工程) | ||
资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % | ||
建设规模: | 鹤庆县六合引蓄水工程主要由引水工程、枢纽工程、输水工程和提水工程四个部分组成。引水工程包括倒虹吸、渠道、渡槽、箱涵等,引水工程线路总长11.495km,设计引水流量0.15m3/s;枢纽工程主要包括白夷箐水库大坝、溢洪道、导流兼输水隧洞等,白夷箐水库大坝坝型为粘土心墙堆石坝,最大坝高49.3m,坝顶长度221m,总库容282.06万m3;输水工程设输水干渠1条,包括明渠、渡槽、隧洞、背水桥、箱涵等,总长15.145km;提水工程包括泵站、提水钢管道、渠道及交叉建筑物等,提水线总长8.73km。 | ||
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 大理公共资源交易中心 |
公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
公告发布开始时间: | 2019-08-26 09:00 | 投标报名截止时间: | 2019-08-30 17:00 |
备注: | 无 |
招标人与招标代理
建设单位: | 鹤庆县六合引蓄水工程建设管理局 | 经办人: | 李工 |
办公电话: | 18608728118 | 移动电话: | 18608728118 |
招标代理机构: | 云南禹信招标代理有限公司 | 经办人: | 黄钊 |
办公电话: | 13987153795 | 移动电话: | 13987153795 |
详细公告内容
标段 1
标段编号: | GC532932201900072001001 |
标段名称: | 云南省鹤庆县六合引蓄水工程(第一标段:引水工程) |
网上投标报名截止时间: | 2019-08-30 17:00 |
递交投标文件截止时间: | 2019-09-16 10:30 |
开标地点: | 1号开标厅 |
投标文件递交地点: | 见招标文件 |
标段合同估算价: | 1260.501718 万元 |
本次招标内容: | 包括大甸倒虹吸、1#~4#倒虹吸、引水明渠、渡槽、箱涵及背水桥等,总长度为11.495km,引水流量0.15m3/s。 |
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
计划工期(日历天): | |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质和有效的安全生产许可证。 |
拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
拟派项目经理专业: | 水利水电工程 |
其他: | 资质要求:具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质和有效的安全生产许可证。 业绩要求:投标人近 5 年(2014年至今)内承担过1件合同金额在1000万元及以上的水利工程施工项目。 项目经理要求:拟投入本工程的项目经理具备水利水电工程专业贰级及以上注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证(即B证);近 5 年(2014年至今)内以项目经理身份承担过1件合同金额在1000万元及以上的水利工程施工项目。 技术负责人要求:拟投入本工程的技术负责人具备水利水电工程相关专业中级及以上职称。 主要人员要求:企业主要负责人、专职安全生产管理人员须执有水利行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证(即A、C证)。 财务要求:能提供2016年度至2018年度经审计的财务报表及审计报告(如成立时间不足三年的,则提供成立至今的)。 信誉要求: (1)投标人没有处于被责令停业或财产被接管、冻结、破产状态;没有受到取消投标资格的行政处罚;2016年1月1日至今无因投标人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录;2016年1月1日至今,没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题; (2)投标人未在“信用中国”(http://www.creditchina.gov.cn/)被列入失信被执行人名单。 其他要求:拟投入本工程的主要人员(企业主要负责人、项目经理、技术负责人)为本单位人员。 |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账 |
投标保证金金额: | 18 万元 |
投标保证金缴纳截止时间: | 2019-09-16 10:30 |
标段 2
标段编号: | GC532932201900072001002 |
标段名称: | 云南省鹤庆县六合引蓄水工程(第二标段:枢纽工程) |
网上投标报名截止时间: | 2019-08-30 17:00 |
递交投标文件截止时间: | 2019-09-16 10:30 |
开标地点: | 1号开标厅 |
投标文件递交地点: | 见招标文件 |
标段合同估算价: | 5958.40051 万元 |
本次招标内容: | 包括白夷箐水库大坝、溢洪道、导流兼输水隧洞。 |
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
计划工期(日历天): | |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包贰级及以上资质和有效的安全生产许可证。 |
拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
拟派项目经理专业: | 水利水电工程 |
其他: | 资质要求:具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包贰级及以上资质和有效的安全生产许可证。 业绩要求:投标人近5年(2014年至今)内承担过1件工程规模在小(一)型及以上的水库大坝施工项目。 项目经理要求:拟投入本工程的项目经理具备水利水电工程专业贰级及以上注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证(即B证);近5年(2014年至今)内以项目经理身份承担过1件工程规模在小(一)型及以上的水库大坝施工项目。 技术负责人要求:拟投入本工程的技术负责人具备水利水电工程相关专业中级及以上职称。 主要人员要求:企业主要负责人、专职安全生产管理人员须执有水利行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证(即A、C证)。 财务要求:能提供2016年度至2018年度经审计的财务报表及审计报告(如成立时间不足三年的,则提供成立至今的)。 信誉要求: (1)投标人没有处于被责令停业或财产被接管、冻结、破产状态;没有受到取消投标资格的行政处罚;2016年1月1日至今无因投标人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录;2016年1月1日至今,没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题; (2)投标人未在“信用中国”(http://www.creditchina.gov.cn/)被列入失信被执行人名单。 其他要求:拟投入本工程的主要人员(企业主要负责人、项目经理、技术负责人)为本单位人员。 |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账 |
投标保证金金额: | 75 万元 |
投标保证金缴纳截止时间: | 2019-09-16 10:30 |
标段 3
标段编号: | GC532932201900072001003 |
标段名称: | 云南省鹤庆县六合引蓄水工程(第三标段:输水工程) |
网上投标报名截止时间: | 2019-08-30 17:00 |
递交投标文件截止时间: | 2019-09-16 10:30 |
开标地点: | 1号开标厅 |
投标文件递交地点: | 见招标文件 |
标段合同估算价: | 1393.355661 万元 |
本次招标内容: | 包括明渠、渡槽、隧洞、背水桥、箱涵等。其中,输水干渠全长15.145km,渠首流量为0.24m3/s,渠尾流量为0.02m3/s。 |
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
计划工期(日历天): | |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质和有效的安全生产许可证。 |
拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
拟派项目经理专业: | 水利水电工程 |
其他: | 资质要求:具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质和有效的安全生产许可证。 业绩要求:投标人近 5 年(2014年至今)内承担过1件合同金额在1000万元及以上的水利工程施工项目。 项目经理要求:拟投入本工程的项目经理具备水利水电工程专业贰级及以上注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证(即B证);近 5 年(2014年至今)内以项目经理身份承担过1件合同金额在1000万元及以上的水利工程施工项目。 技术负责人要求:拟投入本工程的技术负责人具备水利水电工程相关专业中级及以上职称。 主要人员要求:企业主要负责人、专职安全生产管理人员须执有水利行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证(即A、C证)。 财务要求:能提供2016年度至2018年度经审计的财务报表及审计报告(如成立时间不足三年的,则提供成立至今的)。 信誉要求: (1)投标人没有处于被责令停业或财产被接管、冻结、破产状态;没有受到取消投标资格的行政处罚;2016年1月1日至今无因投标人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录;2016年1月1日至今,没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题; (2)投标人未在“信用中国”(http://www.creditchina.gov.cn/)被列入失信被执行人名单。 其他要求:拟投入本工程的主要人员(企业主要负责人、项目经理、技术负责人)为本单位人员。 |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账 |
投标保证金金额: | 20 万元 |
投标保证金缴纳截止时间: | 2019-09-16 10:30 |
标段 4
标段编号: | GC532932201900072001004 |
标段名称: | 云南省鹤庆县六合引蓄水工程(第四标段:提水工程) |
网上投标报名截止时间: | 2019-08-30 17:00 |
递交投标文件截止时间: | 2019-09-16 10:30 |
开标地点: | 1号开标厅 |
投标文件递交地点: | 见招标文件 |
标段合同估算价: | 1116.796843 万元 |
本次招标内容: | 包括泵站、提水钢管道、渠道及交叉建筑物,提水线路全长8.73km。 |
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
计划工期(日历天): | |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质和有效的安全生产许可证。 |
拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
拟派项目经理专业: | 水利水电工程 |
其他: | 资质要求:具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质和有效的安全生产许可证。 业绩要求:投标人近 5 年(2014年至今)内承担过1件合同金额在1000万元及以上的水利工程施工项目。 项目经理要求:拟投入本工程的项目经理具备水利水电工程专业贰级级以上注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证(即B证);近 5 年(2014年至今)内以项目经理身份承担过1件合同金额在1000万元及以上的水利工程施工项目。 技术负责人要求:拟投入本工程的技术负责人具备水利水电工程相关专业中级及以上职称。 主要人员要求:企业主要负责人、专职安全生产管理人员须执有水利行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证(即A、C证)。 财务要求:能提供2016年度至2018年度经审计的财务报表及审计报告(如成立时间不足三年的,则提供成立至今的)。 信誉要求: (1)投标人没有处于被责令停业或财产被接管、冻结、破产状态;没有受到取消投标资格的行政处罚;2016年1月1日至今无因投标人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录;2016年1月1日至今,没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题; (2)投标人未在“信用中国”(http://www.creditchina.gov.cn/)被列入失信被执行人名单。 其他要求:拟投入本工程的主要人员(企业主要负责人、项目经理、技术负责人)为本单位人员。 |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账 |
投标保证金金额: | 16.5 万元 |
投标保证金缴纳截止时间: | 2019-09-16 10:30 |
附件信息
附件: | 序号文件名创建时间1招标公告.pdf2019-08-15 15:54:17 |
温馨提示:
1、招标人对招标公告、招标文件的真实性、合法性负责。
2、投标人办理以下手续后方可投标,有关服务指南见“公共资源交易信息网”。
(1)企业需在公共资源交易中心网站进行注册;
(2)办理企业机构数字证书和法定代表人、造价师(如有商务标)的个人数字证书;
(3)投标人(或联合体代表)需携带用于加密的数字证书在开标会上进行解密。
3、凡有意参加投标者,需在公告规定时间,进入公共资源交易信息网,凭企业数字证书(USBKEY)登录【我要投标】,获取电子招标文件及其它招标资料,招标人不提供邮购招标文件服务。
4、缴纳投标保证金。
投标人(或联合体代表)须按招标文件要求的投标保证金账户,通过企业基本账户(须与企业进行注册时填报的账户信息一致)转账缴纳投标保证金,并在转账完成后,使用投标人(或联合体代表)机构数字证书登录投标系统,进入“确认投标保证金”菜单,查看保证金缴纳情况并进行确认,最后打印保证金缴纳回执。上述操作须在保证金缴纳截止时间前全部完成,请投标人充分考虑转账到款的延时,提早缴纳,以免耽误投标工作。
5、递交投标文件。
(1)递交投标文件时,需在投标截止时间前用投标人(或联合体代表)企业机构数字证书登录【我要投标】上传电子投标文件,具体操作见平台中系统帮助;
(2)投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传,网上确认电子签名,并打印“上传投标文件回执”,投标截止时间前未完成签名确认的,视为未递交;
(3)网上递交投标文件后,投标人还须在投标截止时间前到开标现场递交刻录投标文件的光盘,详细要求见招标文件说明。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件(光盘),视为撤回投标文件。
6、重新招标(重新公告)的工程,需要重新递交投标文件。