2018年昭阳区贫困村基础设施建设项目(第三批)施工招标第一至十一合同段
2019-03-15 15:37:45
84
发布时间 2019-03-15
2018年昭阳区贫困村基础设施建设项目(第三批)施工招标第一至十一合同段公告
招标概况
招标项目名称: | 2018年昭阳区贫困村基础设施建设项目(第三批)施工招标第一至十一合同段 | ||
资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % | ||
建设规模: | 计划总投资约8332.99万元 | ||
公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 昭阳区公共资源交易中心 |
公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
公告发布开始时间: | 2019-03-15 09:00 | 投标报名截止时间: | 2019-03-21 17:00 |
备注: | 该项目采用全电子化流程招标投标,公告完整内容详见附件信息 |
招标人与招标代理
建设单位: | 昭阳区农村公路路面硬化工程项目建设指挥部 | 经办人: | 徐汇川 |
办公电话: | 0870-2162741 | 移动电话: | 13087480585 |
招标代理机构: | 云南中咨海外咨询有限公司 | 经办人: | 杨红 |
办公电话: | 0870-2228860 | 移动电话: | 13087480585 |
详细公告内容
标段 1
标段编号: | GC530602201900021001001 |
标段名称: | 第一合同段:永丰镇小闸村、元龙村道路硬化项目查看文件 |
网上投标报名截止时间: | 2019-03-21 17:00 |
递交投标文件截止时间: | 2019-04-08 09:00 |
开标地点: | 开标室2 |
投标文件递交地点: | 见招标文件 |
标段合同估算价: | 1166.51 万元 |
本次招标内容: | 施工图设计中的路基工程及路面工程等 |
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
计划工期(日历天): | |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 具备独立法人资格,具有行政主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级及以上资质,具备相关类似工程施工业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力 |
拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
拟派项目经理专业: | 公路工程专业 |
其他: | 无 |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账 |
投标保证金金额: | 10 万元 |
投标保证金缴纳截止时间: | 2019-04-08 09:00 |
标段 2
标段编号: | GC530602201900021001002 |
标段名称: | 第二合同段:永丰镇青坪村道路硬化项目查看文件 |
网上投标报名截止时间: | 2019-03-21 17:00 |
递交投标文件截止时间: | 2019-04-08 09:00 |
开标地点: | 开标室2 |
投标文件递交地点: | 见招标文件 |
标段合同估算价: | 1037.78 万元 |
本次招标内容: | 施工图设计中的路基工程及路面工程等 |
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
计划工期(日历天): | |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 具备独立法人资格,具有行政主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级及以上资质,具备相关类似工程施工业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力 |
拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
拟派项目经理专业: | 公路工程专业 |
其他: | 无 |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账 |
投标保证金金额: | 10 万元 |
投标保证金缴纳截止时间: | 2019-04-08 09:00 |
标段 3
标段编号: | GC530602201900021001003 |
标段名称: | 第三合同段:洒渔镇联合村道路硬化项目查看文件 |
网上投标报名截止时间: | 2019-03-21 17:00 |
递交投标文件截止时间: | 2019-04-08 09:00 |
开标地点: | 开标室2 |
投标文件递交地点: | 见招标文件 |
标段合同估算价: | 425.62 万元 |
本次招标内容: | 施工图设计中的路基工程及路面工程等 |
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
计划工期(日历天): | |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 具备独立法人资格,具有行政主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级及以上资质,具备相关类似工程施工业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力 |
拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
拟派项目经理专业: | 公路工程专业 |
其他: | 无 |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账 |
投标保证金金额: | 5 万元 |
投标保证金缴纳截止时间: | 2019-04-08 09:00 |
标段 4
标段编号: | GC530602201900021001004 |
标段名称: | 第四合同段:洒渔镇白鹤村道路硬化项目查看文件 |
网上投标报名截止时间: | 2019-03-21 17:00 |
递交投标文件截止时间: | 2019-04-08 09:00 |
开标地点: | 开标室2 |
投标文件递交地点: | 见招标文件 |
标段合同估算价: | 624.41 万元 |
本次招标内容: | 施工图设计中的路基工程及路面工程等 |
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
计划工期(日历天): | |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 具备独立法人资格,具有行政主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级及以上资质,具备相关类似工程施工业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力 |
拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
拟派项目经理专业: | 公路工程专业 |
其他: | 无 |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账 |
投标保证金金额: | 6 万元 |
投标保证金缴纳截止时间: | 2019-04-08 09:00 |
标段 5
标段编号: | GC530602201900021001005 |
标段名称: | 第五合同段:洒渔镇弓河村道路硬化项目查看文件 |
网上投标报名截止时间: | 2019-03-21 17:00 |
递交投标文件截止时间: | 2019-04-08 09:00 |
开标地点: | 开标室2 |
投标文件递交地点: | 见招标文件 |
标段合同估算价: | 983.16 万元 |
本次招标内容: | 施工图设计中的路基工程及路面工程等 |
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
计划工期(日历天): | |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 具备独立法人资格,具有行政主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级及以上资质,具备相关类似工程施工业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力 |
拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
拟派项目经理专业: | 公路工程专业 |
其他: | 无 |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账 |
投标保证金金额: | 10 万元 |
投标保证金缴纳截止时间: | 2019-04-08 09:00 |
标段 6
标段编号: | GC530602201900021001006 |
标段名称: | 第六合同段:洒渔镇巡龙村道路硬化项目查看文件 |
网上投标报名截止时间: | 2019-03-21 17:00 |
递交投标文件截止时间: | 2019-04-08 09:00 |
开标地点: | 开标室2 |
投标文件递交地点: | 见招标文件 |
标段合同估算价: | 771.93 万元 |
本次招标内容: | 施工图设计中的路基工程及路面工程等 |
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
计划工期(日历天): | |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 具备独立法人资格,具有行政主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级及以上资质,具备相关类似工程施工业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力 |
拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
拟派项目经理专业: | 公路工程专业 |
其他: | 无 |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账 |
投标保证金金额: | 8 万元 |
投标保证金缴纳截止时间: | 2019-04-08 09:00 |
标段 7
标段编号: | GC530602201900021001007 |
标段名称: | 第七合同段:守望乡水井湾社区道路硬化项目查看文件 |
网上投标报名截止时间: | 2019-03-21 17:00 |
递交投标文件截止时间: | 2019-04-08 09:00 |
开标地点: | 开标室2 |
投标文件递交地点: | 见招标文件 |
标段合同估算价: | 599.3 万元 |
本次招标内容: | 施工图设计中的路基工程及路面工程等 |
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
计划工期(日历天): | |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 具备独立法人资格,具有行政主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级及以上资质,具备相关类似工程施工业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力 |
拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
拟派项目经理专业: | 公路工程专业 |
其他: | 无 |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账 |
投标保证金金额: | 6 万元 |
投标保证金缴纳截止时间: | 2019-04-08 09:00 |
标段 8
标段编号: | GC530602201900021001008 |
标段名称: | 第八合同段:守望乡马贵闸村、卡子村、刘家海子村道路硬化项目查看文件 |
网上投标报名截止时间: | 2019-03-21 17:00 |
递交投标文件截止时间: | 2019-04-08 09:00 |
开标地点: | 开标室2 |
投标文件递交地点: | 见招标文件 |
标段合同估算价: | 704.58 万元 |
本次招标内容: | 施工图设计中的路基工程及路面工程等 |
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
计划工期(日历天): | |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 具备独立法人资格,具有行政主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级及以上资质,具备相关类似工程施工业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力 |
拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
拟派项目经理专业: | 公路工程专业 |
其他: | 无 |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账 |
投标保证金金额: | 7 万元 |
投标保证金缴纳截止时间: | 2019-04-08 09:00 |
标段 9
标段编号: | GC530602201900021001009 |
标段名称: | 第九合同段:守望乡八仙村道路硬化项目查看文件 |
网上投标报名截止时间: | 2019-03-21 17:00 |
递交投标文件截止时间: | 2019-04-08 09:00 |
开标地点: | 开标室2 |
投标文件递交地点: | 见招标文件 |
标段合同估算价: | 504.33 万元 |
本次招标内容: | 施工图设计中的路基工程及路面工程等 |
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
计划工期(日历天): | |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 具备独立法人资格,具有行政主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级及以上资质,具备相关类似工程施工业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力 |
拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
拟派项目经理专业: | 公路工程专业 |
其他: | 无 |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账 |
投标保证金金额: | 5 万元 |
投标保证金缴纳截止时间: | 2019-04-08 09:00 |
标段 10
标段编号: | GC530602201900021001010 |
标段名称: | 第十合同段:守望乡葫芦坪村道路硬化项目查看文件 |
网上投标报名截止时间: | 2019-03-21 17:00 |
递交投标文件截止时间: | 2019-04-08 09:00 |
开标地点: | 开标室2 |
投标文件递交地点: | 见招标文件 |
标段合同估算价: | 739.33 万元 |
本次招标内容: | 施工图设计中的路基工程及路面工程等 |
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
计划工期(日历天): | |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 具备独立法人资格,具有行政主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级及以上资质,具备相关类似工程施工业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力 |
拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
拟派项目经理专业: | 公路工程专业 |
其他: | 无 |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账 |
投标保证金金额: | 7 万元 |
投标保证金缴纳截止时间: | 2019-04-08 09:00 |
标段 11
标段编号: | GC530602201900021001011 |
标段名称: | 第十一合同段:凤凰办事处黑泥地社区、龙泉办事处集中社区、太平办事处平安社区道路硬化项目查看文件 |
网上投标报名截止时间: | 2019-03-21 17:00 |
递交投标文件截止时间: | 2019-04-08 09:00 |
开标地点: | 开标室2 |
投标文件递交地点: | 见招标文件 |
标段合同估算价: | 776.04 万元 |
本次招标内容: | 施工图设计中的路基工程及路面工程等 |
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
计划工期(日历天): | |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 具备独立法人资格,具有行政主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级及以上资质,具备相关类似工程施工业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力 |
拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
拟派项目经理专业: | 公路工程专业 |
其他: | 无 |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账 |
投标保证金金额: | 8 万元 |
投标保证金缴纳截止时间: | 2019-04-08 09:00 |
附件信息
附件: | 序号文件名创建时间1招标公告(第三批农村公路1-11).doc2019-03-14 10:34:35 |
温馨提示:
1、招标人对招标公告、招标文件的真实性、合法性负责。
2、投标人办理以下手续后方可投标,有关服务指南见“公共资源交易信息网”。
(1)企业需在公共资源交易中心网站进行注册;
(2)办理企业机构数字证书和法定代表人、造价师(如有商务标)的个人数字证书;
(3)投标人(或联合体代表)需携带用于加密的数字证书在开标会上进行解密。
3、凡有意参加投标者,需在公告规定时间,进入公共资源交易信息网,凭企业数字证书(USBKEY)登录【我要投标】,获取电子招标文件及其它招标资料,招标人不提供邮购招标文件服务。
4、缴纳投标保证金。
投标人(或联合体代表)须按招标文件要求的投标保证金账户,通过企业基本账户(须与企业进行注册时填报的账户信息一致)转账缴纳投标保证金,并在转账完成后,使用投标人(或联合体代表)机构数字证书登录投标系统,进入“确认投标保证金”菜单,查看保证金缴纳情况并进行确认,最后打印保证金缴纳回执。上述操作须在保证金缴纳截止时间前全部完成,请投标人充分考虑转账到款的延时,提早缴纳,以免耽误投标工作。
5、递交投标文件。
(1)递交投标文件时,需在投标截止时间前用投标人(或联合体代表)企业机构数字证书登录【我要投标】上传电子投标文件,具体操作见平台中系统帮助;
(2)投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传,网上确认电子签名,并打印“上传投标文件回执”,投标截止时间前未完成签名确认的,视为未递交;
(3)网上递交投标文件后,投标人还须在投标截止时间前到开标现场递交刻录投标文件的光盘,详细要求见招标文件说明。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件(光盘),视为撤回投标文件。
6、重新招标(重新公告)的工程,需要重新递交投标文件。
附件下载