红河县马帮古城建设改造项目马帮文化农特产品展示中心工程
2020-12-29 11:24:33
招标概况
招标项目名称: | 红河县马帮古城建设改造项目马帮文化农特产品展示中心工程 | ||
资金来源: | 国资 % 自筹 100.0% 贷款 % 外资 % | ||
建设规模: | 29624.52m2 | ||
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 红河县公共资源交易中心 |
公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
公告发布开始时间: | 2020-12-29 08:00 | 招标文件获取截止时间: | 2021-01-05 17:30 |
备注: | 无 |
招标人与招标代理
建设单位: | 红河县奔康城乡建设投资开发有限公司 | 经办人: | 秦绍刚 |
办公电话: | 13649649503 | ||
招标代理机构: | 云南鑫德招标咨询有限公司 | 经办人: | 普菊云 |
办公电话: | 15987393421 | 移动电话: | 15987393421 |
详细公告内容
标段编号: | GC532529202000061001001 |
标段名称: | 红河县马帮古城建设改造项目马帮文化农特产品展示中心工程- |
招标文件获取截止时间: | 2021-01-05 17:30 |
递交投标文件截止时间: | 2021-01-21 09:00 |
开标地点: | 开标室2(红河州 借用场地) |
开标方式: | 现场开标 |
投标文件递交地点: | 见招标文件 |
标段合同估算价: | 6149.481215 万元 |
本次招标内容: | 招标范围:施工设计图的全部(具体以招标工程量清单为准)(招标范围应涵盖《建筑业企业资质标准》中的承包范围的主要内容等详细说明)。 招标规模:29624.52m2(招标规模应根据《建筑业企业资质标准》中从业标准,包括招标项目面积、高度、跨度、金额等内容的详细说明)。 |
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
计划工期(日历天): | |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 具备建筑工程施工总承包叁级(含叁级)以上资质的独立法人,并在有效期内。 |
拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
拟派项目经理专业: | 房屋建筑工程 |
其他: | 无 |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保险单 |
投标保证金金额: | 80 万元 |
投标保证金缴纳截止时间: | 2021-01-21 09:00 |
附件信息
附件: | 序号文件名创建时间1招标公告(红河县马帮古城建设改造项目马帮文化农特产品展示中心工程) - 定稿 2020.12.28.pdf2020-12-28 17:09:45 |